Honda ADV 160

Honda ADV 160 CBS Solid Mtte Red
Rp 37.772.000

Honda ADV 160 CBS Solid White
Rp 37.772.000

Honda ADV 160 CBS Solid Black
Rp 37.772.000

Honda ADV 160 ABS Tough Matte Brown
Rp 41.465.500

Honda ADV 160 ABS Tough Matte Black
Rp 41.465.500

Honda ADV 160 ABS Tough Matte Green
Rp 41.465.500

Honda ADV 160 ABS Roadsync SUV Brown
Rp 42.996.500
Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-Kaki
Dimensi & Berat
Kapasitas
Kelistrikan
Tipe Mesin
4-Langkah, 4-Katup, eSP+
Tipe Pendinginan
Pendingin Cairan
Sistem Suplai Bahan Bakar
PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Volume Langkah
156,9 cc
Diameter x Langkah
60 x 55,5 mm
Perbandingan Kompresi
12 : 1
Daya Maksimum
11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum
14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm
Tipe Transmisi
Otomatis,V-Matic
Tipe Starter
Elektrik
Tipe Kopling
Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Tipe Minyak Pelumas
Basah
Kapasitas Minyak Pelumas
0,75 liter (Penggantian Periodik)
Tipe RangkaDouble Cradle Ukuran Ban Depan110/80 - 14M/C Tubeless Ukuran Ban Belakang130/70 - 13M/C Tubeless Tipe Rem DepanWavy Disc Brake Tipe Rem BelakangWavy Disc Brake Sistem PengeremanTriple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS) Tipe Suspensi DepanTeleskopik Tipe Suspensi BelakangSuspensi Belakang Ganda dengan Tabung
No data was found
No data was found
No data was found
Honda ADV 160 ABS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.200.000 | 4.239.000 | 3.039.000 | 2.486.000 | 2.255.000 | 2.161.000 | 2.025.000 | 1.962.000 |
| 4.500.000 | 4.206.000 | 3.016.000 | 2.466.000 | 2.238.000 | 2.145.000 | 2.010.000 | 1.947.000 |
| 4.800.000 | 4.173.000 | 2.992.000 | 2.447.000 | 2.221.000 | 2.129.000 | 1.994.000 | 1.932.000 |
| 5.100.000 | 4.140.000 | 2.969.000 | 2.428.000 | 2.203.000 | 2.112.000 | 1.979.000 | 1.917.000 |
Honda ADV 160 CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000.000 | 4.010.000 | 2.879.000 | 2.345.000 | 2.128.000 | 2.038.000 | 1.910.000 | 1.851.000 |
| 4.200.000 | 3.988.000 | 2.863.000 | 2.332.000 | 2.117.000 | 2.027.000 | 1.900.000 | 1.841.000 |
| 4.400.000 | 3.966.000 | 2.848.000 | 2.319.000 | 2.105.000 | 2.016.000 | 1.890.000 | 1.831.000 |
| 4.600.000 | 3.943.000 | 2.832.000 | 2.307.000 | 2.094.000 | 2.005.000 | 1.880.000 | 1.821.000 |
Honda ADV 160 ABS Roadsync
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.500.000 | 4.542.000 | 3.260.000 | 2.651.000 | 2.405.000 | 2.303.000 | 2.158.000 | 2.090.000 |
| 4.700.000 | 4.520.000 | 3.244.000 | 2.639.000 | 2.394.000 | 2.293.000 | 2.148.000 | 2.080.000 |
| 4.900.000 | 4.498.000 | 3.228.000 | 2.626.000 | 2.383.000 | 2.282.000 | 2.138.000 | 2.071.000 |
| 5.100.000 | 4.476.000 | 3.213.000 | 2.613.000 | 2.371.000 | 2.271.000 | 2.127.000 | 2.061.000 |
Honda ADV 160
| Tipe | OTR JKT & TNG | Disc |
|---|---|---|
| ADV 160 ABS | 41,465,500 | Chat via WhatsApp |
| ADV 160 CBS | 37,772,000 | Chat via Whatsapp |
| ADV 160 ABS Roadsync | 42,996,500 | Chat via WhatsApp |