Honda PCX 160

Honda New PCX 160 CBS Exceptional White
Rp. 34,580,000

Honda New PCX 160 CBS Exceptional Black
Rp. 34,580,000

Honda New PCX 160 CBS Exceptional Red
Rp. 34,580,000

Honda New PCX 160 CBS Exceptional Matte Silver
Rp. 34,580,000

Honda New PCX 160 ABS Phenomenal White
Rp. 39,757,000

Honda New PCX 160 ABS Phenomenal Matte Black
Rp. 39,757,000

Honda New PCX 160 ABS Phenomenal Matte Red
Rp. 39,757,000

Honda New PCX 160 ABS Phenomenal Matte Silver
Rp. 39,757,000

Honda New PCX 160 ABS RoadSync Matte Black
Rp. 42,754,000

Honda New PCX 160 ABS RoadSync Red
Rp. 42,775,000
Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-Kaki
Dimensi & Berat
Kapasitas
Kelistrikan
Tipe Mesin
4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP
Sistem Suplai Bahan Bakar
PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Diameter X Langkah
60 x 55,5 mm
Tipe Tranmisi
Otomatis, V-Matic
Rasio Kompresi
12:1
Daya Maksimum
11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum
14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm
Tipe Kopling
Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Sistem Pendingin Mesin
Berpendingin Cairan
Tipe Rangka
Double Cradle
Tipe Suspensi Depan
Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang
Ganda
Ukuran Ban Depan
110/70 – 14 M/C Tubeless (Tanpa ban dalam)
Ukuran Ban Belakang
130/70 – 13 M/C Tubeless (tanpa ban dalam)
Rem Depan
Cakram
Rem Belakang
Cakram
Sistem Pengereman
Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS)
Panjang X Lebar X Tinggi
1.936 x 742 x 1.108 mm
Tinggi Tempat Duduk
764 mm
Jarak Sumbu Roda
1,313 mm
Jarak Terendah Ke Tanah
135 mm
Curb Weight
131 Kg (CBS); 132 kg (ABS)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar
8,1 L
Kapasitas Minyak Pelumas
0,8 L (penggantian periodik)
Tipe Baterai Atau Aki
12 V – 4 Ah, MF-Wet Type
Sistem Pengapian
Full Transisterized, baterai
Tipe Busi
NGKLMAR8L-9
Harga Cash Motor Honda PCX 160 OTR Jakarta & Tangerang
| Tipe | OTR JKT & TNG | Disc |
|---|---|---|
| New PCX 160 CBS | 34,580,000 | Chat via WhatsApp |
| New PCX 160 ABS | 39,757,000 | Chat via Whatsapp |
| New PCX 160 ABS RoadSync | 42,754,000 | Chat via Whatsapp |
Harga Kredit Motor Honda PCX 160 CBS OTR Jakarta & Tangerang
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,700,000 | 3,658,000 | 2,621,000 | 2,142,000 | 1,943,000 | 1,862,000 | 1,744,000 | 1,689,000 |
| 3,900,000 | 3,636,000 | 2,606,000 | 2,130,000 | 1.931,000 | 1,851,000 | 1,734,000 | 1,679,000 |
| 4,100,000 | 3,614,000 | 2,590,000 | 2,117,000 | 1,920,000 | 1,840,000 | 1,724,000 | 1,670,000 |
| 4,400,000 | 3,581,000 | 2,566,000 | 2,098,000 | 1,903,000 | 1,824,000 | 1,708,000 | 1,655,000 |
| 4,600,000 | 3,559,000 | 2,551,000 | 2,085,000 | 1,891,000 | 1,813,000 | 1,698,000 | 1,645,000 |
Harga Kredit Motor Honda New PCX 160 ABS OTR Jakarta & Tangerang
| uang muka (DP) | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 27 bulan | 29 bulan | 33 bulan | 35 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 4,182.000 | 2,996,000 | 2,447,000 | 2,219,000 | 2,126,000 | 1,991,000 | 1,928,000 |
| 4,400,000 | 4,160,000 | 2,980,000 | 2,435,000 | 2,207,000 | 2,115,000 | 1,981,000 | 1,919,000 |
| 4,700,000 | 4,127,000 | 2,957,000 | 2,416,000 | 2,190,000 | 2,099,000 | 1,966,000 | 1,904,000 |
| 5,000,000 | 4,094,000 | 2,933,000 | 2,397,000 | 2,173,000 | 2,083,000 | 1,951,000 | 1,889,000 |
| 5,200,000 | 4,072,000 | 2,918,000 | 2,384,000 | 2,162,000 | 2,072,000 | 1,941,000 | 1,880,000 |
Harga Kredit Motor Honda New PCX 160 ABS Roadsync OTR Jakarta & Tangerang
| Uang Muka (Dp) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.500.000 | 4.483.000 | 3.209.000 | 2.620.000 | 2.375.000 | 2.276.000 | 2.130.000 | 2.063.000 |
| 4.800.000 | 4.450.000 | 3.186.000 | 2.602.000 | 2.358.000 | 2.259.000 | 2.115.000 | 2.048.000 |
| 5.100.000 | 4.417.000 | 3.162.000 | 2.583.000 | 2.341.000 | 2.243.000 | 2.100.000 | 2.034.000 |
| 5.400.000 | 4.384.000 | 3.139.000 | 2.564.000 | 2.324.000 | 2.227.000 | 2.085.000 | 2.019.000 |
| 5.600.000 | 4.362.000 | 3.123.000 | 2.551.000 | 2.313.000 | 2.216.000 | 2.075.000 | 2.009.000 |

Berikut adalah beberapa fitur dan kelebihan dari Honda New PCX 160 terbaru ini:
- Full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi.
- Smart Key System baru terintegrasi dengan alarm dan Answer Back System. Tombol pembuka tangki dan jok juga terintegrasi dengan kunci kontak
- Desain velg baru dan ban yang lebih lebar, depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13
- Wheelbase yang lebih pendek berukuran 1.313mm sehingga semakin memudahkan pengendalian bagi pengendara.
- Fitur Anti Lock Braking System (ABS) pada variant ABS.
- Sistem Combi Brake System pada variant CBS.
- Rear Disc Brake
- Lampu LED pada semua sistem pencahayaan.
- Teknologi Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik.
- Socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan
- Kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8,1 liter.
