Honda All New CBR 150R









Spesifikasi Motor
| Tipe | OTR JKT & TNG | Disc |
|---|---|---|
| CBR 150R STD Dominator Matte Black & Victory Black Red | 36,442,000 | 150,000 |
| CBR 150R STD Hitam | 36,442,000 | 150,000 |
| CBR 150R STD Racing Red | 37,142,000 | 150,000 |
| CBR 150R ABS Dominator Matte Black & Victory Black Red | 40,442,000 | 150,000 |
| CBR 150R ABS Racing Red | 41,142,000 | 150,000 |
| CBR 150R ABS Tricolor | 41,142,000 | 150,000 |
| CBR 150R ABS Repsol | 41,342,000 | 150,000 |
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |

Sepeda Motor Honda CBR 150R resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada tanggal 30 Juni 2011. Pada tanggal 7 September 2014 PT AHM resmi merilis versi lokal dari Honda CBR 150R ini. Produk ini memiliki 96.2% kandungan lokal. Meski dibuat secara lokal tetapi secara performa motor ini telah ditingkatkan kemampuannya dan disempurnakan. Banyak fitur tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made of Champion”.
Kami optimis, begitu Anda mengendarainya, Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara menyenangkan seperti yang telah dibuktikan oleh para juara, – President Director AHM Toshiyuki Inuma
Fitur Honda All New CBR 150R
Berikut adalah fitur dari Honda CBR 150R
- Penyematan disc brake yang bergelombang semakin menambah kesan sporty dan stylish
- Desain baru pada cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnya
- Disematkan Anti-lock Braking System (khusus untuk tipe ABS) di mana pengendara akan lebih nyaman dan aman saat melakukan pengereman.
- Emergency Stop Signal (ESS) pada tipe ABS. ESS secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat rem dioperasikan.
- Visor yang lebih tinggi sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara.
- Tampilan warna baru digital panelmeter yang semakin canggih dan mudah dilihat
- All LED Lighting System yang menghadirkan kesan canggih dan modern.
- Pengaturan 5 level pada masing masing suspensi depan dan belakang.
Pilihan Warna Motor Honda All New CBR 150R
Berikut adalah 6 pilihan warna Honda All New CBR 150R:
- Dominator Matte Black
- Matte Black
- Victory Black Red
- Racing Red
- Repsol
- Tricolor
