Honda Revo

Honda Revo Fit Galaxy Blue
Rp. 15,272,000

Honda Revo Fit Neo Green
Rp. 15,272,000

Honda Revo Fit Raving Red
Rp. 15,272,000

Honda Revo X Attractive Red
Rp. 16,972,000

Honda Revo X Quantum Black
Rp. 16,972,000
Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka & Kaki-Kaki
Dimensi & Berat
Kapasitas
Kelistrikan
Tipe Mesin
SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
Kapasitas Mesin
109,17 cm3
Sistem Suplai Bahan Bakar
Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Diameter X Langkah
50 x 55,6 mm
Tipe Tranmisi
4 Kecepatan
Rasio Kompresi
9,3:1
Daya Maksimum
6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm
Torsi Maksimum
8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm
Tipe Starter
Starter Kaki & Starter Elektrik
Tipe Kopling
Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring
Sistem Pendingin Mesin
Pendingin Udara
Pola Perpindahan Gigi
N-1-2-3-4-N
Tipe Rangka
Tulang Punggung
Tipe Suspensi Depan
Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang
Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda
Ukuran Ban Depan
70/90 - 17 M/C 38
Ukuran Ban Belakang
80/90 - 17 M/C 44P
Rem Depan
Cakram Hidrolik dengan piston tunggal
Rem Belakang
Tromol
Panjang X Lebar X Tinggi
1.919 x 709 x 1.080 mm
Jarak Sumbu Roda
1.227 mm
Jarak Terendah Ke Tanah
135 mm
Curb Weight
97,5 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar
4 Liter
Kapasitas Minyak Pelumas
0,8 Liter pada penggantian periodik
Tipe Baterai Atau Aki
MF Battery 12V - 3Ah
Sistem Pengapian
Full Transisterized
Tipe Busi
NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S
Harga Cash Honda Revo
Update Tanggal 20 Januari 2022
| Tipe | OTR JKT & TNG | Disc |
|---|---|---|
| Honda Revo FIT | 15,272,000 | 400,000 |
| Honda Revo X | 16,972,000 | 400,000 |
Harga Kredit Honda Revo FIT OTR Jakarta & Tangerang
Update Tanggal 20 Januari 2022
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.050.000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1.250.000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1.450.000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1.650.000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 1,850,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,050,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,250,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,450,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,650,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 2,850,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,050,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,250,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,450,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,650,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |
Harga Kredit Honda Revo X OTR Jakarta & Tangerang
Update Tanggal 20 Januari 2022
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 1.612.000 | 1.147.000 | 932.000 | 844.000 | 806.000 | 753.000 | 728,000 |
| 1,550,000 | 1.585.000 | 1.126.000 | 912.000 | 826.000 | 789.000 | 736.000 | 712,000 |
| 1,750,000 | 1.563.000 | 1.110.000 | 899.000 | 815.000 | 779.000 | 726.000 | 702.000 |
| 1,950,000 | 1.541 | 1.095 | 887.000 | 804.000 | 768.000 | 717.000 | 693.000 |
| 2,150,000 | 1,520 | 1,080 | 875 | 793 | 758 | 707 | 683 |
| 2,350,000 | 1,498 | 1,065 | 863 | 782 | 747 | 697 | 674 |
| 2,550,000 | 1,476 | 1,049 | 851 | 771 | 737 | 688 | 665 |
| 2,750,000 | 1,455 | 1,034 | 838 | 760 | 726 | 678 | 655 |
| 2,950,000 | 1,433 | 1,019 | 826 | 749 | 716 | 668 | 646 |
| 3,150,000 | 1,411 | 1,004 | 814 | 738 | 705 | 659 | 637 |
| 3,350,000 | 1,390 | 989 | 802 | 727 | 695 | 649 | 627 |
| 3,550,000 | 1,368 | 973 | 790 | 716 | 684 | 639 | 618 |
| 3,750,000 | 1,346 | 958 | 777 | 705 | 674 | 629 | 609 |
| 3,950,000 | 1,325 | 943 | 765 | 694 | 663 | 620 | 599 |

Info Produk
Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di Indonesia. Dengan tagline “Kerennya Jagoan Kita”, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 varian:
- Revo FI FIT
- Revo FI STD
- Revo FI CW
Fitur unggulan Honda Revo series adalah:
- Mesin injeksi tangguh & irit teknologi PGM-FI, membuat New Honda Revo FI lebih bertenaga, mudah dirawat.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Motor Honda Revo FI ini memiliki konsumsi BBM 62.2 km/liter yang diuji melalui metode pengujian ECE R40.
Pilihan Warna Revo FIT
Honda Revo Fit hadir dalam 3 pilihan warna:
- Neo Green
- Raving Red
- Galaxy Blue
Pilihan Warna Revo X
Honda Revo X hadir dalam 2 pilihan warna:
- Attractive Red
- Quantum Black
